メニュー 閉じる

積み立て投資考察~ドルコストはどこまで有効か?

「積み立てはドルコスト効くからリスク軽 減されていいよね」はい、比較的有名(?)なうたい文句ですね。
自分自身も、大きな疑問を持たずに「そりゃそうだ」と思ってました。
が、果たして本当にそうでしょうか?
以下、考案約半年にも及ぶ検証を。

■IQSを仮にドルコス トで積み立てたとしたら、、、

成 績 NAV 1万で購入 合計株数 1万投資による平均株価 1万による割合 投資額合計 実際 前 月から増えた割合
Jan-96 1.81 101.81 98.22217857 98.22217857 98.22217857 100.00% 10000 10000 ーーー
Feb-96 -36.68 64.47 155.1203073 253.3424858 126.6712429 61.23% 20000 16332 63.32%
Mar-96 18.45 76.36 130.9584696 384.3009555 128.1003185 34.08% 30000 29345.254 79.68%
Apr-96 25.33 95.70 104.4909197 488.7918752 122.1979688 21.38% 40000 46778.40684 59.41%
May-96 -15.45 80.92 123.584766 612.3766412 122.4753282 20.18% 50000 49551.14298 5.93%
Jun-96 46.87 118.84 84.14568396 696.5223251 116.0870542 12.08% 60000 82775.7637 67.05%
Jul-96 -37.15 74.69 133.8833476 830.4056727 118.6293818 16.12% 70000 62024.56748 -25.07%
Aug-96 0.59 75.13 133.098069 963.5037417 120.4379677 13.81% 80000 72390.51243 16.71%
Sep-96 16.64 87.63 114.1101414 1077.613883 119.7348759 10.59% 90000 94436.2937 30.45%
Oct-96 68.31 147.50 67.79760052 1145.411484 114.5411484 5.92% 100000 168945.7259 78.90%
Nov-96 1.38 149.53 66.87472926 1212.286213 110.2078375 5.52% 110000 181277.1769 7.30%
Dec-96 6.02 158.54 63.07746582 1275.363679 106.2803066 4.95% 120000 202190.063 11.54%
Jan-97 30.84 207.43 48.20961924 1323.573298 101.8133306 3.64% 130000 274545.4784 35.79%
Feb-97 10.42 229.04 43.66022391 1367.233522 97.65953728 3.19% 140000 313153.1173 14.06%
Mar-97 -3.81 220.31 45.38956639 1412.623088 94.17487255 3.21% 150000 311221.9835 -0.62%
Apr-97 -3.82 211.90 47.19231274 1459.815401 91.23846256 3.23% 160000 309333.3037 -0.61%
May-97 -5.23 200.82 49.79667905 1509.61208 88.80071059 3.30% 170000 303155.172 -2.00%
Jun-97 -2.36 196.08 51.0002858 1560.612366 86.70068699 3.27% 180000 306000.7099 0.94%
Jul-97 11.38 218.39 45.78944676 1606.401813 84.54746382 2.85% 190000 350823.5907 14.65%
Aug-97 -24.36 165.19 60.53602162 1666.937834 83.34689171 3.63% 200000 275362.964 -21.51%
Sep-97 8.71 179.58 55.68578937 1722.623624 82.02969636 3.23% 210000 309347.0782 12.34%
Oct-97 13.31 203.48 49.14463805 1771.768262 80.53492099 2.77% 220000 360521.1743 16.54%
Nov-97 8.39 220.55 45.34056467 1817.108826 79.00473158 2.50% 230000 400768.9008 11.16%
Dec-97 27.01 280.12 35.69842112 1852.807247 77.20030198 1.93% 240000 519016.5809 29.51%
Jan-98 0.44 281.36 35.54203617 1888.349284 75.53397135 1.88% 250000 531300.2538 2.37%
Feb-98 7.98 303.81 32.91538819 1921.264672 73.89479507 1.71% 260000 583698.0141 9.86%
Mar-98 -24.02 230.83 43.32112159 1964.585793 72.76243679 2.21% 270000 453493.7511 -22.31%
Apr-98 16.41 268.71 37.21426131 2001.800055 71.4928591 1.86% 280000 537912.0757 18.62%
May-98 13.74 305.64 32.71871049 2034.518765 70.15581949 1.61% 290000 621821.1949 15.60%
Jun-98 14.98 351.42 28.45600147 2062.974767 68.76582556 1.38% 300000 724970.0098 16.59%
Jul-98 16.92 410.88 24.33801015 2087.312777 67.33267022 1.17% 310000 857634.9355 18.30%
Aug-98 30.25 535.17 18.6856124 2105.998389 65.81244966 0.89% 320000 1127069.504 31.42%
Sep-98 -14.32 458.53 21.80860458 2127.806994 64.47899981 1.02% 330000 975673.1506 -13.43%
Oct-98 -12.38 401.77 24.88998468 2152.696979 63.31461701 1.16% 340000 864884.8146 -11.36%
Nov-98 15.19 462.80 21.60776515 2174.304744 62.12299268 0.99% 350000 1006260.818 16.35%
Dec-98 -15.13 392.78 25.45983876 2199.764582 61.10457173 1.16% 360000 864013.5561 -14.14%
Jan-99 -15.13 333.35 29.99863174 2229.763214 60.26387065 1.35% 370000 743288.3051 -13.97%
Feb-99 48.14 493.82 20.25019019 2250.013404 59.21087906 0.90% 380000 1111107.295 49.49%
Mar-99 -21.75 386.42 25.8788373 2275.892242 58.35621132 1.14% 390000 879441.4585 -20.85%
Apr-99 26.78 489.90 20.4123973 2296.304639 57.40761597 0.89% 400000 1124955.881 27.92%
May-99 -14.39 419.40 23.84347308 2320.148112 56.58897834 1.03% 410000 973074.7298 -13.50%
Jun-99 26.23 529.41 18.88891157 2339.037024 55.6913577 0.81% 420000 1238312.231 27.26%
Jul-99 19.43 632.28 15.8158851 2354.852909 54.76402113 0.67% 430000 1488916.298 20.24%
Aug-99 8.96 688.93 14.51531305 2369.368222 53.84927777 0.61% 440000 1632323.198 9.63%
Sep-99 19.22 821.34 12.17523322 2381.543455 52.92318789 0.51% 450000 1956055.717 19.83%
Oct-99 -27 599.58 16.67840167 2398.221857 52.13525775 0.70% 460000 1437920.673 -26.49%
Nov-99 7.91 647.00 15.45584438 2413.677701 51.3548447 0.64% 470000 1561660.199 8.61%
Dec-99 -6 608.18 16.44238764 2430.120089 50.62750185 0.68% 480000 1477960.587 -5.36%
Jan-00 0 608.18 16.44238764 2446.562476 49.92984645 0.67% 490000 1487960.587 0.68%
Feb-00 3.4 628.86 15.90172886 2462.464205 49.2492841 0.65% 500000 1548551.247 4.07%
Mar-00 -26.15 464.41 21.53246968 2483.996675 48.70581715 0.87% 510000 1153605.096 -25.50%
Apr-00 12.78 523.77 19.09245405 2503.089129 48.1363294 0.76% 520000 1311035.827 13.65%
May-00 11.2 582.43 17.16947307 2520.258602 47.55204909 0.68% 530000 1467871.839 11.96%
Jun-00 -1.06 576.26 17.35341932 2537.612021 46.99281521 0.68% 540000 1462312.398 -0.38%
Jul-00 -2.83 559.95 17.85882404 2555.470845 46.46310628 0.70% 550000 1430928.957 -2.15%
Aug-00 5.91 593.04 16.86226422 2572.33311 45.93451981 0.66% 560000 1525496.859 6.61%
Sep-00 -19.92 474.91 21.0567735 2593.389883 45.49806812 0.81% 570000 1231617.884 -19.26%
Oct-00 -0.98 470.25 21.26517219 2614.655055 45.08025957 0.81% 580000 1229548.029 -0.17%
Nov-00 4.61 491.93 20.32804912 2634.983104 44.66073058 0.77% 590000 1296230.193 5.42%
Dec-00 9.73 539.80 18.52551638 2653.508621 44.22514368 0.70% 600000 1432353.391 10.50%
Jan-01 0.98 545.09 18.34572824 2671.854349 43.80089097 0.69% 610000 1456390.454 1.68%
Feb-01 8.46 591.20 16.91474114 2688.76909 43.36724339 0.63% 620000 1589601.087 9.15%
Mar-01 28.11 757.39 13.20329494 2701.972385 42.88845056 0.49% 630000 2046437.952 28.74%
Apr-01 -27.43 549.64 18.19387479 2720.16626 42.50259781 0.67% 640000 1495100.022 -26.94%
May-01 -4.76 523.47 19.10318647 2739.269446 42.14260687 0.70% 650000 1433933.261 -4.09%
Jun-01 22.81 642.88 15.55507407 2754.82452 41.73976546 0.56% 660000 1771013.438 23.51%
Jul-01 -1.46 633.49 15.785543 2770.610063 41.35238901 0.57% 670000 1755156.641 -0.90%
Aug-01 -11.68 559.50 17.87312387 2788.483187 41.00710569 0.64% 680000 1560154.346 -11.11%
Sep-01 23.27 689.69 14.49916757 2802.982355 40.62293268 0.52% 690000 1933202.262 23.91%
Oct-01 -19 558.65 17.90020688 2820.882562 40.29832231 0.63% 700000 1575893.832 -18.48%
Nov-01 -20.62 443.46 22.55002127 2843.432583 40.04834624 0.79% 710000 1260944.524 -19.99%
Dec-01 -1.84 435.30 22.9727193 2866.405302 39.81118475 0.80% 720000 1247743.145 -1.05%
Jan-02 -22.28 338.31 29.55831099 2895.963613 39.67073443 1.02% 730000 979745.9721 -21.48%
Feb-02 -6.56 316.12 31.63346638 2927.59708 39.5621227 1.08% 740000 925474.6363 -5.54%
Mar-02 -24.67 238.13 41.99318516 2969.590265 39.59453686 1.41% 750000 707160.0435 -23.59%
Apr-02 34.76 320.91 31.16146124 3000.751726 39.48357534 1.04% 760000 962968.8746 36.17%
May-02 2.06 327.52 30.5324919 3031.284218 39.36732751 1.01% 770000 992806.0335 3.10%
Jun-02 59.57 522.62 19.13423069 3050.418449 39.10792883 0.63% 780000 1594220.588 60.58%
Jul-02 20.66 630.60 15.85797338 3066.276422 38.8136256 0.52% 790000 1933586.561 21.29%
Aug-02 -8.09 579.58 17.25380631 3083.530228 38.54412785 0.56% 800000 1787159.408 -7.57%
Sep-02 14.96 666.29 15.0085302 3098.538759 38.25356492 0.48% 810000 2064518.456 15.52%
Oct-02 -8.84 607.39 16.46394274 3115.002701 37.98783782 0.53% 820000 1892015.024 -8.36%
Nov-02 -4.33 581.09 17.20909662 3132.211798 37.73749154 0.55% 830000 1820090.774 -3.80%
Dec-02 5.94 615.60 16.24419164 3148.45599 37.48161892 0.52% 840000 1938204.166 6.49%
Jan-03 12.55 692.86 14.43286685 3162.888856 37.21045713 0.46% 850000 2191448.788 13.07%
Feb-03 11.46 772.27 12.94892055 3175.837777 36.92834624 0.41% 860000 2452588.82 11.92%
Mar-03 -27.66 558.66 17.9000837 3193.737861 36.70963058 0.56% 870000 1784202.752 -27.25%
Apr-03 0.72 562.68 17.77212441 3211.509985 36.49443165 0.55% 880000 1807049.012 1.28%
May-03 31.25 738.52 13.54066622 3225.050651 36.23652417 0.42% 890000 2381751.828 31.80%
Jun-03 -15.3 625.52 15.98661891 3241.03727 36.01152522 0.49% 900000 2027343.798 -14.88%
Jul-03 -1.03 619.08 16.15299475 3257.190265 35.79329961 0.50% 910000 2016462.157 -0.54%
Aug-03 -22.7 478.55 20.89650033 3278.086765 35.63137788 0.64% 920000 1568725.248 -22.20%
Sep-03 40.96 674.56 14.82441851 3292.911184 35.40764714 0.45% 930000 2221275.109 41.60%
Oct-03 38.75 935.96 10.68426559 3303.595449 35.14463244 0.32% 940000 3092019.214 39.20%
Nov-03 -19.22 756.07 13.22637483 3316.821824 34.91391394 0.40% 950000 2507733.121 -18.90%
Dec-03 2.85 777.61 12.85986858 3329.681693 34.6841843 0.39% 960000 2589203.515 3.25%
Jan-04 25.37 974.89 10.25753257 3339.939225 34.43236315 0.31% 970000 3256084.446 25.76%
Feb-04 14.53 1116.55 8.956197126 3348.895422 34.17240227 0.27% 980000 3739193.517 14.84%
Mar-04 -7.86 1028.78 9.720205259 3358.615628 33.92541038 0.29% 990000 3455292.906 -7.59%
Apr-04 -7.43 952.35 10.50038377 3369.116011 33.69116011 0.31% 1000000 3208564.643 -7.14%
May-04 10.72 1054.44 9.483728119 3378.59974 33.45148257 0.28% 1010000 3562522.773 11.03%
Jun-04 -18.9 855.15 11.69386944 3390.293609 33.23817264 0.34% 1020000 2899205.969 -18.62%
Jul-04 -0.09 854.38 11.70440341 3401.998012 33.02910692 0.34% 1030000 2906596.683 0.25%
Aug-04 17.96 1007.83 9.922349446 3411.920362 32.80692656 0.29% 1040000 3438621.448 18.30%
Sep-04 -10.5 902.00 11.08642396 3423.006786 32.60006463 0.32% 1050000 3087566.196 -10.21%
Oct-04 0.11 903.00 11.0742423 3434.081028 32.39699083 0.32% 1060000 3100962.519 0.43%
Nov-04 10.97 1002.06 9.979492021 3444.06052 32.1874815 0.29% 1070000 3451138.107 11.29%
Dec-04 -9.98 902.05 11.08586094 3455.146381 31.99209612 0.32% 1080000 3116714.524 -9.69%
Jan-05 -8.8 822.67 12.15554928 3467.30193 31.81010945 0.35% 1090000 2852443.646 -8.48%
Feb-05 17.37 965.57 10.3566067 3477.658537 31.61507761 0.30% 1100000 3357913.107 17.72%
Mar-05 -0.76 958.23 10.43591969 3488.094457 31.42427439 0.30% 1110000 3342392.967 -0.46%
Apr-05 4.5 1001.35 9.986526016 3498.080983 31.23286592 0.29% 1120000 3502800.651 4.80%
May-05 3.26 1033.99 9.671243478 3507.752226 31.0420551 0.28% 1130000 3626991.952 3.55%
Jun-05 -1.79 1015.48 9.847513978 3517.59974 30.85613807 0.28% 1140000 3572068.796 -1.51%
Jul-05 -2.03 994.87 10.05156066 3527.651301 30.6752287 0.28% 1150000 3509555.8 -1.75%
Aug-05 49.76 1489.92 6.711779287 3534.36308 30.46864724 0.19% 1160000 5265910.766 50.04%
Sep-05 16.77 1739.78 5.74786271 3540.110943 30.25735849 0.16% 1170000 6159004.001 16.96%
Oct-05 -5.31 1647.39 6.070189788 3546.181133 30.05238248 0.17% 1180000 5841960.889 -5.15%
Nov-05 14.06 1879.02 5.32192687 3551.50306 29.84456353 0.15% 1190000 6673340.589 14.23%
Dec-05 2.54 1926.75 5.190098371 3556.693158 29.63910965 0.15% 1200000 6852843.44 2.69%
Jan-06 10.81 2135.03 4.683781582 3561.37694 29.43286727 0.13% 1210000 7603635.816 10.96%
Feb-06 -22.2 1661.05 6.02028481 3567.397224 29.24096086 0.17% 1220000 5925628.665 -22.07%
Mar-06 -13.44 1437.81 6.955042526 3574.352267 29.05977453 0.19% 1230000 5139224.173 -13.27%
Apr-06 43.52 2063.54 4.846044123 3579.198311 28.86450251 0.14% 1240000 7385814.532 43.71%
May-06 23.84 2555.49 3.913149324 3583.11146 28.66489168 0.11% 1250000 9156592.717 23.98%
Jun-06 -24.08 1940.13 5.154306275 3588.265767 28.47829973 0.14% 1260000 6961685.191 -23.97%
Jul-06 -13.77 1672.97 5.977393338 3594.24316 28.30112724 0.17% 1270000 6013061.14 -13.63%
Aug-06 12.89 1888.62 5.294882929 3599.538043 28.12139096 0.15% 1280000 6798144.721 13.06%
Sep-06 16.53 2200.80 4.543793812 3604.081837 27.93861889 0.13% 1290000 7931878.043 16.68%
Oct-06 -14.8 1875.09 5.333091328 3609.414928 27.76473022 0.15% 1300000 6767960.093 -14.67%
Nov-06 34.92 2529.86 3.952780409 3613.367708 27.58295961 0.11% 1310000 9141331.757 35.07%
Dec-06 1.5 2567.81 3.894364935 3617.262073 27.40350056 0.11% 1320000 9288451.734 1.61%
Jan-07 15.43 2964.03 3.373789253 3620.635863 27.22282603 0.09% 1330000 10731659.84 15.54%
Feb-07 -45.349 1619.87 6.173334895 3626.809197 27.06574028 0.17% 1340000 5874959.417 -45.26%
Mar-07 28.035 2074.00 4.82159948 3631.630797 26.90096887 0.13% 1350000 7532004.29 28.21%
Apr-07 8.894 2258.46 4.427791688 3636.058589 26.73572492 0.12% 1360000 8211900.751 9.03%
May-07 -8.304 2070.92 4.828772997 3640.887362 26.57582016 0.13% 1370000 7539984.513 -8.18%
Jun-07 30.663 2705.93 3.695593242 3644.582955 26.41002141 0.10% 1380000 9861969.964 30.80%
Jul-07 10.896 3000.76 3.33248561 3647.91544 26.24399597 0.09% 1390000 10946530.21 11.00%
Aug-07 -20.659 2380.84 4.200206211 3652.115647 26.08654033 0.12% 1400000 8695086.535 -20.57%
Sep-07 23.15 2932.00 3.410642477 3655.526289 25.92571836 0.09% 1410000 10717999.07 23.27%
Oct-07 3.764 3042.36 3.286922707 3658.813212 25.76629022 0.09% 1420000 11131424.55 3.86%
Nov-07 4.728 3186.20 3.138532872 3661.951745 25.60805416 0.09% 1430000 11667718.31 4.82%
Dec-07 8.347 3452.15 2.896741832 3664.848487 25.45033671 0.08% 1440000 12651622.75 8.43%
Jan-08 -5.001 3279.51 3.049234025 3667.897721 25.29584635 0.08% 1450000 12028915.1 -4.92%
Feb-08 26.619 4152.49 2.408196262 3670.305917 25.13908162 0.07% 1460000 15240892.01 26.70%
Mar-08 -32.479 2803.80 3.566588561 3673.872505 24.99232997 0.10% 1470000 10300802.69 -32.41%

ふははは、非常に見づらく糞長い表になりました。
中途の数字は無視して貰って、見ていただきたい数字は「黄色と灰色の交わる所の数字」です。
毎月のNAVと毎月1万ずつ積み立てた場合の比較、という一見「はぁ?何訳の分からん比較してるのさ??」と思われる比較ですね。
恐らく誰もあほらしくてやらなかった、、、んじゃないかな??(笑)

が、意外にも上記のような結果に。
なるほど、確かに初年度に関しては「毎月1万プラスオンしているが為」、全くNAVの動きと違う動きとなっています。
が、年を重ねるうちにNAVとの相違がなくなり、最後の方なんかは0.○%程度の差にしかならなくなります。
(まぁ、、実はなぞなぞの回答のように、からくりを聞けば「そりゃそうだ」となりますけどね。

「結論からいうと、最初の方こそドルコストにより分散効果が得られるが、最後の方は全くといっていい程ドルコストは意味をなさない」

この事がこの検証より導き出されます。
ここから導き出された事をまとめてみます。

■ ドルコスト法における弱点

何故、上記のような答えになったのか?
実は、、、ちょいと視点を変えると「そりゃ当たり前だ」となるのでした。
単純に毎月払い10年積み立てだとして、10年目の割合は10%。
当然ながら、最後の方になればなる程、分散の意味はなく単に「ファンドのブレ」にモロ影響受けます。

この点より、「リスクの高いファンドは積み立てで~」というのは正確には間違いといえるでしょう。
当然、「積み立てはあくまで投資額の一部であり、最終的な投資額から判断するに全体のごく一部にしかあり得ない~というのならばリスキーなまま突き進んで もいいでしょうが、人によっては「えぇ?積み立て合計額から見ると実はリスク割合が高くなってしまうよ」となるかも。

月3万で15年ならば単純計算で計360万。ポートフォリオバランスから考えるとリスクものは全体の1~2割。
15年後の段階で1800万~3600万のポートフォリオでなければならない訳ですから、ね。
(今現在、ではなく、15年後、20年後のご自身の年齢におけるポートフォリオをイメージすると人によってはリスク割合はほとんどなくていい、となる方も いるのでは?)

以下、取りあえず「積み立てオンリー」で考える場合、どのような形にするのがベター(=バランスのいい形になるか?)を考えてみました。

■ 割合は本来のポートフォリオと比例して考えられないか?

例えば10年もので5年までなら50%。
いわば「資産の50%」とかなりますわな。

ミドルリスク:30%、ローリスク:50%、ハイリスク20%

のように。
いわば通常のポートフォリオ構築のように大まかなイメージ(10年後に○%、最低でも○%とか)を
決定、それを元に「積み立ての年数」(リスクもの)を決めていくのも一興ではないか?

■ 寝かす期間

長期保有する際、標準偏差は低くなる。
積み立て終了後に寝かせる時間があるかないか?でも影響してくるか。
(年利15%、標準偏差15%のファンドを想定、1年ならば-3σでみると-30%となるが、
5年でみればマイナスにはならん、等)

■ 結論?

積み立て終了後に寝かせる期間があるか否か?にも左右されるが、

・ハイリスクものは全体の50-60%まで積み上げた段階で終了。
そこで以後の積み立てはローリスクなどに分類していく
(積み立て終了後、即どうこうしたい人は、スイッチが好ましいか)
・積み立て終了時、寝かす期間を想定、通常のポートフォリオ構築と同じように設定か

 


ふぅ、最後の方はかなり箇条書きのようになってしま いわかりにくいかも。。

大まかな形ですが、積み立ての骨組みになり得る考えかな?と。
(もう既にあるかもしれないですが、少なくとも自分は他でこういう考えを見た事なかった、、
というかドルコストについて細かく突っ込んだ解説モノを見た事ない。。)
(どこもかしこも、「ドルコストは積み立てで有効じゃ」「ドルコストは意味をなさない」という記述で終わっており、リスクとの兼ね合い、、いわば「スイッ チのタイミングは?」などは見た事なかった。。)

案外この考え、応用効いて、「積み立て+一括」でも使えるかな??
(そもそも一括で積み立ても~と考える人は超長期で見れる人なので、実は考えは一緒になり得るか)
また、「リスクもののスイッチのタイミング」という案にも発展するかな?
(ゴールを見据えたポートフォリオ構築。いつのタイミングで「リタイア」を想定、ポートフォリオを準備していくか?と)

どうでっしゃろ??

・・・なんか「いや、ここの考えがちょいとおかしいんじゃね?」という部分があるような気もしないでもないので、「ここは違うんじゃね?」という突っ込み ありましたらどうぞ御気軽に掲示板なりメールなりで突っ込んで下さいませ。